PROLIST
產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > 氯代烴類氣體報警器 > vd3000A手持式熱工儀表校驗儀
Vd3000A是專門為校準而設計的手持式高精度、多功能過程信號校驗儀。它具有以下特點: 使用超大液晶顯示器,8級可調(diào)屏幕對比度,中文菜單操作 內(nèi)置7.2V2000mAH大容量Ni-MH可充電池,正常連續(xù)使用時間大于7小時(充滿電、開背光、關閉自動關機功能、24V輸出空載、輸出置于直流0-5V檔的情況下實測值,并非*的狀態(tài)),關閉背光、非測量輸出狀態(tài)下電池使用時間大于30小時 可設定0-255分
二、 性能指標
輸入性能指標(適用于18-25℃,校準后一年內(nèi)):
輸入信號 | 量程 | 輸入范圍 | 分辨率 | 精度 | 說明 |
電壓 | 35V | 0.1000V-35.1000V | 0.6mV | 0.02%量程 | 輸入電阻1.2MΩ |
150mV | 0.100mV-150.100mV | 2.3uV | 0.02%量程 | 輸入電阻1GΩ | |
電流 | 25mA | 0.100mA-25.100mA | 1uA | 0.02%量程 | 輸入電阻20Ω |
頻率 | 5000Hz | 0-5000Hz | 0.1Hz | 1Hz | 輸入50%方波情況下 |
熱電偶 | TC-S | 100.0℃-1700.0℃ | 0.1℃ | 1℃ | 采用ITS-90溫標 |
TC-R | 100.0℃-1700.0℃ | 0.1℃ | 1℃ | ||
TC-B | 400.0℃-1700.0℃ | 0.1℃ | 1℃ | ||
TC-K | 50.0℃-1300.0℃ | 0.1℃ | 1℃ | ||
TC-N | 50.0℃-1300.0℃ | 0.1℃ | 1℃ | ||
TC-E | 50.0℃-1000.0℃ | 0.1℃ | 1℃ | ||
TC-J | 50.0℃-1200.0℃ | 0.1℃ | 1℃ | ||
TC-T | 50.0℃-400.0℃ | 0.1℃ | 1℃ | ||
熱電阻 | PT100 | 0.0-850.0℃ | 0.1℃ | 0.5℃ | 采用1mA激勵電流,不含附屬導線電阻部分 |
PT10 | 0.0-850.0℃ | 0.1℃ | 0.5℃ | ||
Cu50 | -50.0-150.0℃ | 0.1℃ | 0.5℃ | ||
Cu100 | -50.0-150.0℃ | 0.1℃ | 0.5℃ |
輸出性能指標(適用于18-25℃,校準后一年內(nèi)):
輸出信號 | 量程 | 輸出范圍 | 分辨率 | 精度 | 說明 |
電壓 | 5V | 0.1000V-5.0000V | 0.1mV | 0.02%量程 | 輸入電阻1.2MΩ |
100mV | 0.100mV-100.000mV | 1.5uV | 0.02%量程 | 輸入電阻1GΩ | |
電流 | 25mA | 0.100mA-25.100mA | 1uA | 0.02%量程 | 輸入電阻20Ω |
頻率 | 5000Hz | 0-5000Hz | 0.1Hz | 1Hz | 輸出5V,50%占空比方波 |
熱電偶 | TC-S | 100.0℃-1700.0℃ | 0.15℃ | 1℃ | 采用ITS-90溫標 |
TC-R | 100.0℃-1700.0℃ | 0.15℃ | 1℃ | ||
TC-B | 400.0℃-1700.0℃ | 0.2℃ | 1℃ | ||
TC-K | 50.0℃-1300.0℃ | 0.1℃ | 0.5℃ | ||
TC-N | 50.0℃-1300.0℃ | 0.1℃ | 0.5℃ | ||
TC-E | 50.0℃-1000.0℃ | 0.1℃ | 0.5℃ | ||
TC-J | 50.0℃-1200.0℃ | 0.1℃ | 0.5℃ | ||
TC-T | 50.0℃-400.0℃ | 0.1℃ | 0.5℃ | ||
24V電源 | 24V | 23V-25V | ------ | 10% | zui大負載電流50mA |
一般特性
供電:7.2V/2000mAH內(nèi)置鎳氫充電池
電池壽命:7-30小時,依不同使用情況而定
zui大允許輸入值:不允許超過量程的10%
操作溫度范圍:0℃-50℃
操作濕度范圍:<80%
尺寸:210*133*55mm