PROLIST
產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > 氯代烴類氣體報警器 > UT621交流毫伏表
技術(shù)指標
技術(shù)指標 UT621 | ||
基本功能 | 量程 | |
測量電壓 | 100μV~300V |
|
電壓量程(12檔) | 1mV; 3mV; 10mV; 30mV; 100mV; 300mV;1V; 3V; 10V; 30V;100V;300V。 | |
分貝量程(12檔) | -60dB; -50dB; -40dB; -30dB; -20dB; -10dB;0dB;+10dB; +20dB; +30dB; +40dB; +50dB。(0dBV=1V, 0dBm=0.775V) | |
電壓誤差 | ±3%(400Hz) | |
電源頻率誤差 | 50Hz ±4%,20Hz~100kHz ±7%,10Hz~2MHz ±15% | |
頻率響應范圍 | 10Hz~2MHz | |
頻響誤差 | (以400Hz為基準) 20Hz~100Hz ±3%,10Hz~2MHz ±8% | |
噪音電壓 | ≤3%滿刻度 | |
輸入阻抗
| 1mV~300mV | 輸入電阻≥2MΩ,輸入電容≤50pF。 |
1V~300V | 輸入電阻≥2MΩ,輸入電容≤20pF。 | |
監(jiān)視放大器 | 輸出電壓:1V±5%,頻響誤差:10Hz~2MHz ±3dB(以400Hz為基準)。 | |
過載電壓指示 | (1)1mV~300mV各量程交流過載峰值電壓為100V,1V~300V各量程交流過載峰值電壓為660V。 (2)zui大的直流電壓和交流過載峰值為660V。 | |
兩通道隔離度 |
| |
雙通道 |
| |
|
| |
一般特征 |
| |
電源 | 220V±10% ,50Hz±4%,消耗功率:約5W | |
工作環(huán)境 | 溫度:0℃~+40℃,濕度≤80% | |
機身顏色 | 象牙白+灰色 | |
機身重量 | 2 kg(凈重) | |
機身尺寸 | 125×185×270mm | |
標準配件 | 傳輸線 2根(UT622),1根(UT621) | |
標準包裝 | 彩盒,說明書 | |
標準包裝數(shù)量 | 6臺 | |
標準包裝尺寸 | 650×370×540 mm | |
標準包裝箱毛重 | 15kg |