PROLIST
產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > REC-85電動液壓切刀 > 100-10KA大電流測試裝置
100-10KA大電流發(fā)生器是根據(jù)電力部門和工礦企業(yè)在電氣設備試驗如:各種開關、電流互感器和其它電器設備作電流負載試驗及溫升試驗而專門設計制造的設備。 本系列產(chǎn)品視產(chǎn)品體積、重量采用一體式、分體式結構,具有輸出電流無極調(diào)整,電流上升平衡、負荷變化范圍大、工作可靠、操作簡便、安全等特點。是工礦企業(yè)進行升流或溫升試驗較理想的設備。
二、主要技術參數(shù)
型 號 | 額定容量(KVA) | 升流器額定 輸入 | 升流器額定輸出 | 阻抗 電壓 (%) | 空載 電流 (%) | 結構 形式 | |||
調(diào)壓器 | 升流器 | 電流(A) | 電壓(V) | 電流(KA) | 電壓(V) | ||||
JAD -100A | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 200 | 0.1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
JAD -500A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
JAD -1000A | 5 | 5 | 20 | 200 | 1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
JAD -2000A | 7.5 | 7.5 | 30 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
JAD -3000A | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 3 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
JAD -4000A | 20 | 20 | 50 | 400 | 4 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
JAD -5000A | 25 | 25 | 62.5 | 400 | 5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
JAD -6000A | 30 | 30 | 75 | 400 | 6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
JAD -8000A | 45 | 45 | 112.5 | 400 | 6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
JAD -10000A | 45 | 45 | 112.5 | 400 | 6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
三、使用環(huán)境
1、工作電源:220V或380V ±10% 50HZ
2、環(huán)境溫度:-20℃~40℃
3、產(chǎn)品周圍應無嚴重影響變壓器絕緣的氣體蒸氣,化學性沉積灰塵、污垢及其它爆炸性介質(zhì)的場所。